Orari servizi autobus
Gravina in Puglia
ORARI E PERCORSI
Circolare Urbana Linea 1
LINEA 1 ORDINARIA
P.ZZA PELLICCIARI | 9:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 17:07 | --------- | 19:15 | ||
VIA S. SEBASTIANO | 9:01 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 17:08 | --------- | 19:16 | ||
CIMITERO | 9:03 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | --------- | --------- | --------- | ||
VIA TRIPOLI | 9:05 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 17:10 | --------- | 19:17 | ||
VIA GUARDIALTO | 9:06 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 17:12 | --------- | 19:18 | ||
VIA S. GIUSEPPE | 9:07 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 17:15 | --------- | 19:22 | ||
VIA RAGNI | 09:10 | 09:48 | 10:50 | 11:50 | 16:45 | 17:16 | --------- | 19:24 | |
VIA E. GUIDA | 07:18 | 09:11 | 09:50 | 10:51 | 11:51 | 16:46 | 17:17 | --------- | 19:26 |
C.SO DI VITTORIO | 07:20 | 09:12 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 16:47 | 17:18 | --------- | 19:27 |
VIA V. MARGHERITA | 09:16 | 09:56 | 10:54 | 11:54 | 16:48 | 17:22 | --------- | 19:28 | |
VIA LONGO | 07:38 | 09:16 | 09:57 | 10:55 | 11:55 | 16:49 | 17:24 | --------- | 19:29 |
VIA CORATO | 09:17 | 10:04* | 11:04* | 12:00 | 16:50 | 17:26 | --------- | 19:40 | |
VIA F.LLI CERVI | 09:20 | 10:24 | 11:24 | --------- | 16:51 | --------- | --------- | --------- | |
STAZIONE F.A.L. | 07:40 | 09:22 | 10:30 | 11:30 | --------- | 16:52 | --------- | --------- | --------- |
STAZIONE F.S. | 07:44 | 09:25 | 10:31 | 11:31 | --------- | 16:53 | --------- | 19:00 | --------- |
VIA SPINAZOLA | 07:45 | 09:26 | 10:32 | 11:32 | --------- | 16:54 | --------- | 19:03 | --------- |
VIA FAZZATOIA | 07:46 | 09:27 | 10:33 | 11:33 | --------- | 16:55 | --------- | 19:05 | --------- |
VIA MOLES | 07:47 | 09:30 | 10:34 | 11:34 | --------- | 16:56 | --------- | 19:06 | --------- |
C.SO A. MORO | 07:48 | 09:31 | 10:35 | 11:35 | --------- | 16:57 | --------- | 19:07 | --------- |
P.ZZA SCACCHI | 07:50 | 09:34 | 10:36 | 11:36 | --------- | 17:05 | --------- | 19:10 | --------- |
VIA DE GASPERI | 07:52 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
VIA TRIPOLI | 07:55 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
VIA BARI | 08:00 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
ZONA PIIP | 08:05 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
NOTE: * effettua sosta di 20 min. ° prol.to boragata Murgetta |
Circolare Urbana Linea 2 - Ore 8:10
LINEA 2 ORDINARIA
VIA CORATO | 08:05 |
STAZ.F.S. | 08:10 |
VIA MAIORANA | 08:11 |
VIA CADORNA | 08:12 |
VIA RAGNI | 08:13 |
VIA SORANNO (SCUOLE ELEM.) | 08:15 |
VIA C. COLOMBO | 08:17 |
VIA BARI | 08:18 |
VIA TRIPOLI | 08:19 |
VIA S. SEBASTIANO (CHIESA) | 08:21 |
VIA DE GASPERI | 08:22 |
P.ZZA SCACCHI | 08:25 |
C.SO A. MORO | 08:27 |
VIA FAZZATOIA | 08:32 |
VIA F.LLI CERVI. | 08:37 |
* Servizio a chiamata per Dolcecanto periodo Giugno - Luglio andata ore 8-20 ritorno ore 12-20
Linea Ospedale della Murgia
OSPEDALE DELLA MURGIA ANDATA
VIA BARI (AGIP) | 8.15 | VIA CORATO | 9:00 | 11:10 | 17:30 | |
VIA TRIPOLI | 8:16 | STAZIONE F.S. | 9:05 | 11:22 | 17:31 | |
VIA DE GASPERI | 8.17 | C.SO A MORO | 9:07 | 11:23 | 17:32 | |
P.ZZA SCACCHI | 8.20 | P.ZZA SCACCHI | 9:10 | 11:24 | 17:33 | |
C.SO A. MORO | 8:21 | VIA DE GASPERI | 9:11 | 11:25 | 17:34 | |
STAZIONE F.S. | 8:24 | VIA TRIPOLI | 9:12 | 11:26 | 17:35 | |
VIA CORATO | 8.26 | VIA BARI (AGIP) | 9:15 | 11:30 | 17:38 | |
OSPEDALE DELLA MURGIA |
8:40 | OSPEDALE DELLA MURGIA |
9:23 | 11:35 | 17:43 |
OSPEDALE DELLA MURGIA RITORNO
OSPEDALE DELLA MURGIA |
7:05 | OSPEDALE DELLA MURGIA |
8:55 | OSPEDALE DELLA MURGIA |
9:50 | OSPEDALE DELLA MURGIA | 11:05 | OSPEDALE DELLA MURGIA | 11:50 | 20:10 | ||||||||||
VIA BARI | 7:09 | VIA CORATO |
9.00 | VIA BARI (AGIP) |
9:53 | VIA CORATO | 11:10 | VIA BARI | 11:55 | 20:15 | ||||||||||
VIA TRIPOLI |
7:10 | STAZIONE F.S. |
9:05 | VIA TRIPOLI | 9:55 | STAZIONE F.S. | 11:22 | VIA TRIPOLI | 11:56 | 20:16 | ||||||||||
VIA DE GASPERI | 7.11 | C.SO A. MORO | 9:07 | VIA DE GASPERI | 9:56 | C.SO A. MORO | 11:23 | VIA DE GASPERI | 11:57 | 20:17 | ||||||||||
C.SO A MORO |
7:12 | P.ZZA SCACCHI |
9:10 | P.ZZA SCACCHI |
9:57 | P.ZZA SCACCHI | 11:24 | P.ZZA SCACCHI | 11:58 | 20:18 | ||||||||||
STAZIONE | 7:15 | VIA DE GASPERI |
9:11 | C.SO A. MORO |
9:58 | VIA DE GASPERI | 11:25 | C.SO A MORO | 11.59 | 20:19 | ||||||||||
VIA CORATO | 7:25 | VIA TRIPOLI | 9:12 | STAZIONE F.S. | 10:00 | VIA TRIPOLI | 11:26 | STAZIONE | 12:00 | 20:21 | ||||||||||
VIA BARI | 9:15 | VIA CORATO |
10:05 | VIA BARI | 11:30 | VIA CORATO | 12:03 | 20:23 |
I SUINDICATI ORARI POSSONO SUBIRE VARAZIONI IN BASE AD ESIGENZE LEGATE AD ORARI DI APERTURA SCUOLE, LAVORI STRADALI ECC..
ORARI DI RITORNO PER GRAVINA IN PUGLIA
7:07 | 8:55 | 9:50 | 11:05 | 11:45 | 20:10 |
BUS 1 - Scuole zona Pip
1° CORSA ANDATA
VIA CORATO | 07:35 |
VIA L. LONGO | 07:36 |
P.ZZA STAZIONE F.S. | 07:38 |
VIA SPINAZZOLA | 07:39 |
VIA MOLES | 07:41 |
C.SO A. MORO | 07:42 |
P.ZZA SCACCHI | 07:45 |
VIA DE GASPERI | 07:47 |
VIA S. PERTINI (LICEO) | 07:48 |
VIA TRIPOLI | 07:50 |
VIA BARI | 07:51 |
ZONA PIIP (IPSIA) | 07:55 |
BUS 2 - Scuole zona Pip
2° CORSA ANDATA
VIA BARI | 07:30 |
VIA TRIPOLI | 07:32 |
VIA DE GASPERI | 07:33 |
P.ZZA SCACCHI | 07:35 |
C.SO A. MORO | 07:37 |
STAZIONE F.S. | 07:40 |
VIA CORATO (BAR Casablanca) | 07:43 |
ZONA PIIP (IPSIA) | 07:50 |
BUS 3 - Scuole zona Pip
3° CORSA ANDATA
STAZIONE F.S. | 07:45 |
C.SO A. MORO | 07:47 |
P.ZZA SCACCHI | 07:50 |
VIA TRIPOLI | 07:52 |
VIA BARI | 07:57 |
ZONA PIIP (IPSIA) | 08:05 |
Bus n. 4 Scuole Ipsia
4° CORSA ANDATA
VIA TRIPOLI | 07:52 |
VIA BARI | 07:55 |
ZONA PIIP (IPSIA) | 08.05 |
ORARI SCUOLE: LICEO - ITC - IPSIA | Ritorno
DIREZIONE VIA BARI- CENTRO
ZONA PIIP | 13:00 | 14:00 |
VIA BARI | 13:05 | 14:05 |
VIA TRIPOLI | 13:10 | 14:10 |
VIA DE GASPERI | 13:12 | 14:12 |
P.ZZA SCACCHI | 13:15 | 14:15 |
C.SO A. MORO | 13:17 | 14:17 |
STAZIONE F.S. | 13:20 | 14:20 |
DIREZIONE STAZIONE F.S.- CENTRO
ZONA PIIP | 13:00 | 14:00 |
VIA L. LONGO | 13:05 | 14:05 |
STAZIONE F.S. | 13:07 | 14:10 |
C.SO A. MORO | 13:10 | 14:12 |
P.ZZA SCACCHI | 13:12 | 14:15 |
VIA TRIPOLI | 13:15 | 14:17 |
VIA BARI | 13:20 | 14:20 |
ORARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO PER IL MESE DI AGOSTO (Corse feriali)
P.ZZA SCACCHI | P.ZZA PELLICCIARI | CIMITERO | VIA TRIPOLI | VIA GUARDIALTO | VIA RAGNI | VIA E- GUIDA | VIA CORATO | VIA LONGO | VIA CORATO | STAZIONE FAL | STAZ. F.S. | VIA SPINAZZOLA | VIA FAZZATOIA | C.SO A. MORO |
P.ZZA SCACCHII | |||||||
8:40 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:45 | 8:47 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | -- | -- | 9:07 | 9:08 | |||||||
10:35 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 11:00 | 11:20 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | |||||||||
11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | |||||||
17:05 | 17:06 | --- | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | -- | 17:30 | -- | -- | 17:33 | 17:35 | |||||||
17:35 | -- | --- | 17:37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:00 | -- | 19:03 | -- | -- | 19:05 | 19:10 | |||||||
19:10 | 19:15 | -- | 19:16 | 19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:32 | 19:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SERVIZIO SUBURBANO
P.ZZA SCACCHI | VIA TRIPOLI | VIA RAGNI | VIA CORATO | MURGETTA | |||||||||||||||||||
-- | -- | 7:20 | 7:22 | 7:30 | |||||||||||||||||||
11:55 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:15 |
OSPEDALE DELLE MURGE
VIA BARI (AGIP) | 8.15 | VIA CORATO | 9:00 | 11:10 | 17:30 | ||||||||||
VIA TRIPOLI | 8:16 | STAZIONE F.S. | 9:05 | 11:22 | 17:31 | ||||||||||
VIA DE GASPERI | 8.17 | C.SO A MORO | 9:07 | 11:23 | 17:32 | ||||||||||
P.ZZA SCACCHI | 8.20 | P.ZZA SCACCHI | 9:10 | 11:24 | 17:33 | ||||||||||
C.SO A. MORO | 8:21 | VIA DE GASPERI |
9:11 | 11:25 | 17:34 | ||||||||||
STAZIONE F.S. | 8:24 | VIA TRIPOLI | 9:12 | 11:26 | 17:35 | ||||||||||
VIA CORATO | 8.26 | VIA BARI (AGIP) |
9:15 | 11:30 | 17:38 | ||||||||||
OSPEDALE DELLA MURGIA |
8:35 | OSPEDALE DELLA MURGIA |
9:23 | 11:35 | 17:43 |
OSPEDALE DELLE MURGE
OSPEDALE DELLA MURGIA | 7:05 | OSPEDALE DELLA MURGIA | 8:35 | OSPEDALE DELLA MURGIA | 9:50 | OSPEDALE DELLA MURGIA | 11:05 | OSPEDALE DELLA MURGIA | 11:45 | 20:10 | ||||||||||
VIA BARI | 7:09 | VIA BARI | 8:40 | VIA BARI (AGIP) | 9:53 | VIA CORATO | 11:10 | VIA BARI | 11:52 | 20:15 | ||||||||||
VIA TRIPOLI | 7:10 | C.SO MUSACCHIO | 8:41 | VIA TRIPOLI | 9:55 | STAZIONE F.S. | 11:22 | VIA TRIPOLI | 11:56 | 20:16 | ||||||||||
VIA DE GASPERI | 7.11 | P.ZZA PELLICCIARI | 8:43 | VIA DE GASPERI | 9:56 | C.SO A. MORO | 11:23 | VIA DE GASPERI | 11:57 | 20:17 | ||||||||||
C.SO A MORO |
7:12 | VIA TRIPOLI | 8:45 | P.ZZA SCACCHI |
9:57 | P.ZZA SCACCHI |
11:24 | P.ZZA SCACCHI |
11:58 | 20:18 | ||||||||||
STAZIONE | 7:15 | VIA GUARDIALTO |
8:46 | C.SO A. MORO |
9:58 | VIA DE GASPERI |
11:25 | C.SO A MORO |
11.59 | 20:19 | ||||||||||
VIA CORATO | 7:25 | VIA E GUIDA | 8:47 | STAZIONE F.S. | 10:00 | VIA TRIPOLI | 11:26 | STAZIONE | 12:00 | 20:21 | ||||||||||
VIA CORATO | 8:52 | VIA CORATO | 10:05 | VIA BARI | 11:30 | VIA CORATO | 12:03 | 20:23 | ||||||||||||